Giới Thiệu
STT | Tên NV | Level | Điểm exp | Char |
1 | hknew | 300 | 0 | HL |
2 | **HK** | 300 | 0 | HL |
3 | Ha**B* | 300 | 0 | VT |
4 | C*h*uy*t | 300 | 0 | QS |
5 | Boss | 300 | 0 | PS |
6 | Ba**i | 300 | 0 | PS |
7 | Ba*goa* | 300 | 0 | HL |
8 | auto*boss | 300 | 0 | CQS |
9 | *QS* | 300 | 0 | QS |
10 | *BOSS* | 300 | 0 | PS |
Danh tướng