BẢNG XẾP HẠNG
BẢNG XẾP HẠNG LEVEL
STT | Tên NV | Level | Điểm exp | Char |
1 | nftkam | 300 | 30 | PS |
2 | MocLan2 | 300 | 0 | VT |
3 | MocLan | 300 | 0 | QS |
4 | MiuMiu1 | 300 | 0 | HL |
5 | Hoa*Vinh | 300 | 0 | VT |
6 | hknew | 300 | 0 | HL |
7 | **HK** | 300 | 0 | HL |
8 | Ha**B* | 300 | 0 | VT |
9 | C*h*uy*t | 300 | 0 | QS |
10 | Boss | 300 | 0 | PS |
11 | Ba**i | 300 | 0 | PS |
12 | Ba*goa* | 300 | 0 | HL |
13 | auto*boss | 300 | 0 | CQS |
14 | *QS* | 300 | 0 | QS |
15 | *BOSS* | 300 | 0 | PS |
Nếu các vị Anh Hùng cần hỗ trợ thì hãy liên hệ với bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng để được giải đáp nhanh nhất.
Hội Ngộ Team.