Giới Thiệu
STT | Tên NV | Level | Điểm exp | Char |
1 | nftkam | 300 | 30 | PS |
2 | hknew | 300 | 0 | HK |
3 | **HK** | 300 | 0 | HK |
4 | Ha**B* | 300 | 0 | VT |
5 | C*h*uy*t | 300 | 0 | QS |
6 | Boss | 300 | 0 | PS |
7 | Ba**i | 300 | 0 | PS |
8 | Ba*goa* | 300 | 0 | HK |
9 | auto*boss | 300 | 0 | CQS |
10 | *QS* | 300 | 0 | QS |
Danh tướng