BẢNG XẾP HẠNG
BẢNG XẾP HẠNG LEVEL
STT | Tên NV | Level | Điểm exp | Char |
16 | hknew | 300 | 0 | HL |
17 | **HK** | 300 | 0 | HL |
18 | Ha**B* | 300 | 0 | VT |
19 | C*h*uy*t | 300 | 0 | QS |
20 | Boss | 300 | 0 | PS |
21 | Ba**i | 300 | 0 | PS |
22 | Ba*goa* | 300 | 0 | HL |
23 | auto*boss | 300 | 0 | CQS |
24 | *QS* | 300 | 0 | QS |
25 | *BOSS* | 300 | 0 | PS |
26 | *Y* | 300 | 0 | QS |
Nếu các vị Anh Hùng cần hỗ trợ thì hãy liên hệ với bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng để được giải đáp nhanh nhất.
Hội Ngộ Team.